La siguiente tabla menciona:
- Los campos que se muestran en ORION Mobile Read y Field Director de AMA de BEACON (mencionados en la tabla como “Field Director”).
- El nombre de la columna de Data Exchange que se utiliza para pasar la información de un sistema de facturación a BEACON.
- La fuente desde la que se enviaron los datos a ORION Mobile Read y BEACON AMA Field Director.
| Etiqueta de Field Director | Campo de Data Exchange | Fuente |
| ID de la cuenta | Account_ID | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Fecha de asignación | Fecha/hora en que se realizó la asignación en BEACON. | |
| ID de grupo asignado | Creado en Field Director con la función de orden de trabajo. | |
| Asignado a | Nombre de la persona a la que se asigna la tarea a través de BEACON o en blanco si se asigna a través del Field Director. | |
| Ciudad | Location_City | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Creado por | Nombre de la persona que creó la asignación en BEACON. | |
| Nombre del cliente | Account_Full_Name | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Dispositivo | Pasó del sistema de órdenes de trabajo. | |
| Tipo de dispositivo de la terminal | Endpoint_Type, Fluid_Type (W, G) | Pasó de BEACON a Field Director. Se utiliza para identificar terminales ORION ME, ORION CE y ORION Gas. |
| Fabricante de la terminal | Pasó de BEACON a Field Director. | |
| Terminal (OMR) o número de serie de la terminal (Field Director) |
Endpoint_SN | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Excepciones | Excepciones capturadas durante la lectura de la terminal. | |
| ID de referencia externa | Identificador interno para la lectura de un medidor individual. | |
| Dirección completa | Location_Address_Line1 + Location_Address_Line2 + Location_Address_Line3 + Location_City + Location_State + Location_Zip | Pasó de BEACON a Field Director. |
| ID de KONA | Identificador creado por el sistema móvil utilizado para el seguimiento. | |
| ID de ubicación | Location_ID | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Nombre de la ubicación | Location_Name | Pasó de BEACON a Field Director. |
| ID del medidor | Meter_ID | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Ubicación del medidor | No se implementó. | |
| Fabricante del medidor | Meter_Manufacturer | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Modelo del medidor | Meter_Model | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Tamaño del medidor | Meter_Size | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Pendiente | Campo de Field Director que indica que se detectó un indicador de manipulación de la terminal ORION ME y que el sistema está esperando una actualización de estado pendiente para determinar la naturaleza de la manipulación. Si la terminal no responde, se mostrará el estado Failed (Fallido). | |
| Código postal | Location_Zip | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Prioridad | Campo utilizado para el procesamiento de órdenes de trabajo. | |
| Ciclo de lectura | Service_Point_Cycle (SP_Cycle) |
Pasó de BEACON a Field Director. |
| Valor de lectura | Lectura del medidor capturada de la transmisión de radiofrecuencia (RF). | |
| Número de registro | Register_Number | Pasó de BEACON a Field Director; utilizado para leer medidores compuestos. |
| Ruta | Service_Point_Route (SP_Route) |
Pasó de BEACON a Field Director. |
| Fecha programada | Campo del sistema móvil utilizado para la programación de órdenes de trabajo. | |
| Secuencia | Read_Sequence | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Número de servicio | Service_Point_ID (SP_ID) |
Pasó de BEACON a Field Director. |
| Tipo de servicio | Service_Point_Type (SP_Type) |
Pasó de BEACON a Field Director. |
| Estatus | Location_State | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Estatus | Estado actual del medidor durante el proceso de lectura móvil (asignado, no asignado, completado). | |
| Fecha de estado | Fecha/hora de la lectura móvil o intento de lectura móvil. | |
| Dirección postal | Location_Address_Line1 | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Dirección postal 2 | Location_Address_Line2 | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Grupo de usuario | Grupo definido en Field Director. | |
| N.º de elemento de trabajo | Campo del sistema móvil utilizado para realizar un seguimiento de las lecturas de un medidor específico. | |
| Tipo de trabajo | Designación del sistema móvil para el tipo de terminal desde la que se obtuvo la lectura. Puede ser uno de ME, CE, Gas o Manual. |
La siguiente tabla menciona los campos que se envían desde BEACON a ORION Mobile Read y Field Director, pero que no se muestran en ninguna de las aplicaciones.
| Campos enviados desde BEACON al sistema móvil, pero que no se muestran | ||
| Etiqueta de Field Director | Campo de Data Exchange | Fuente |
| Latitud y longitud | Service_Point_Latitude,
Service_Point_Longitude |
Pasó de BEACON a Field Director. |
| Límite de lectura alto y límite de lectura bajo | High_Read_Limit, Low_Read_Limit | Pasó de BEACON a Field Director. |
| ID de código de alerta | Alert_Code | Pasó de BEACON a Field Director. Valores establecidos en la pestaña Assets>Reader Codes (Activos>Códigos de lector). |
| Para el lector | La descripción que corresponde al código de alerta pasó de BEACON a Field Director. Ejemplo: ID de código de alerta: 1, Para el lector: perro grande. |
|
| Lectura anterior | Pasó de BEACON a Field Director. | |
| Subrecuentos | Gas_Sub_Count | Pasó de BEACON a Field Director. |
| Resolución de facturación | Register_Resolution | Pasó de BEACON a Field Director. |