Las siguientes tablas describen los métodos que se usan para calcular la presión, la temperatura y los datos de flujo que son informados por las terminales ORION LTE, LTE-M, LTE-MS y ORION Cellular C.
- Las terminales ORION LTE, LTE-M y ORION Cellular C ofrecen sensores de temperatura integrados.
- Cuando están conectadas a medidores ultrasónicos G1 de la serie E, las terminales ORION LTE, LTE-M, LTE-MS y ORION Cellular C arrojan datos sobre la presión del agua, la temperatura del agua, la temperatura ambiente del medidor y la temperatura de la terminal.
- Cuando están conectadas a medidores ultrasónicos F2 de la serie E, las terminales ORION LTE, LTE-M, LTE-MS y ORION Cellular C arrojan datos sobre la presión del agua, la temperatura del agua, la temperatura ambiente del medidor, la temperatura de la terminal y el flujo máximo.
Los datos del sensor se muestran en las tarjetas de la página Monitor y pueden exportarse usando:
- las API de Rango EDS v2, Flujo, Fuga y Lectura
- conjuntos de campos de exportación para extender los campos predeterminados de una exportación de Última lectura o una exportación de Rango de datos de la página Monitor
| Exportación de Última lectura de la página Monitor |
Promedio (7 días) | Mínimo (7 días) | Máximo (7 días) | Último informe | Último promedio |
| Presión del agua | El promedio de cada muestra tomada durante los 7 días anteriores. | La presión más baja medida durante los 7 días anteriores. | La presión del agua más alta medida durante los 7 días anteriores. | Fecha y marca de tiempo del último valor informado de la presión del agua. | Presión promedio tomada durante los últimos 15 minutos. |
| Temperatura del agua | El promedio de cada muestra tomada durante los 7 días anteriores. | La temperatura del agua más baja medida durante los 7 días anteriores. | La temperatura del agua más alta medida durante los 7 días anteriores. | Fecha y marca de tiempo del último valor informado de la temperatura del agua. | Temperatura del agua promedio tomada durante los últimos 15 minutos. |
| Temperatura ambiente del medidor | El promedio de cada muestra tomada durante los 7 días anteriores. | La temperatura ambiente del medidor más baja medida durante los 7 días anteriores. | La temperatura ambiente del medidor más alta medida durante los 7 días anteriores. | Fecha y marca de tiempo del último valor informado de la temperatura ambiente del medidor. | La última muestra del sensor. |
| Temperatura de la terminal | El promedio de cada muestra tomada durante los 7 días anteriores. | La temperatura de la terminal más baja medida durante los 7 días anteriores. | La temperatura de la terminal más alta medida durante los 7 días anteriores. | Fecha y marca de tiempo del último valor informado de la temperatura de la terminal. | La última muestra del sensor. |
| Tasa de flujo (requiere medidores ultrasónicos G2 de la serie E) |
N/C | N/C | La tasa de flujo más alta medida durante los 7 días anteriores. | Fecha y marca de tiempo de la última tasa del flujo máximo informada. | N/C |
| Condición (arrojada mediante la exportación) |
En aumento = El valor actual es mayor que el promedio de 7 días. En disminución = El valor es menor que el promedio de 7 días. |
||||
| Exportación del rango de datos de la página Monitor | Promedio | Mínimo | Máximo | Hora de la lectura |
| Presión del agua | La presión promedio tomada duraExportación del rango de datos de la página Monitornte el periodo seleccionado. | La presión más baja medida durante el periodo seleccionado. | La presión más alta medida durante el periodo seleccionado. | Fecha y marca de tiempo del último valor informado de la presión del agua. |
| Temperatura del agua | La temperatura promedio del agua tomada durante el periodo seleccionado. | La temperatura del agua más baja medida durante el periodo seleccionado. | La temperatura del agua más alta medida durante el periodo seleccionado. | Fecha y marca de tiempo del último valor informado de la temperatura del agua. |
| Temperatura ambiente del medidor | La temperatura ambiente promedio del medidor tomada durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. | La temperatura ambiente del agua más baja medida durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. | La temperatura del agua más alta medida durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. | Fecha y marca de tiempo del último valor informado de la temperatura ambiente del medidor. |
| Temperatura de la terminal | La temperatura promedio de la terminal durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. | La temperatura de la terminal más baja medida durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. | La temperatura de la terminal más alta medida durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. | Fecha y marca de tiempo del último valor informado de la temperatura de la terminal. |
| Tasa de flujo (requiere medidores ultrasónicos G2 de la serie E) |
N/C | N/C | La tasa de flujo más alta medida durante el periodo seleccionado. | Fecha y marca de tiempo de la última tasa del flujo máximo informada. |
| Las API de Rango EDS v2, Flujo, Fuga y Lectura | Promedio | Mínimo | Máximo |
| Presión del agua | La presión promedio tomada durante el periodo seleccionado. | La presión más baja medida durante el periodo seleccionado. | La presión más alta medida durante el periodo seleccionado. |
| Temperatura del agua | La temperatura promedio del agua tomada durante el periodo seleccionado. | La temperatura del agua más baja medida durante el periodo seleccionado. | La temperatura del agua más alta medida durante el periodo seleccionado. |
| Temperatura ambiente del medidor | La temperatura ambiente promedio del medidor tomada durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. | La temperatura ambiente del agua más baja medida durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. | La temperatura del agua más alta medida durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. |
| Temperatura de la terminal | La temperatura promedio de la terminal durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. | La temperatura de la terminal más baja medida durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. | La temperatura de la terminal más alta medida durante el periodo seleccionado, excepto por los datos del intervalo de 15 minutos que usa una sola muestra. |