Los servicios de EyeOnWater (EOW) brindan a los consumidores acceso directo a sus datos de consumo de agua y brindan herramientas para ayudarles a administrar su consumo de agua. EOW permite el acercamiento a los clientes y les entrega información en la web y a través de aplicaciones móviles. EyeOnWater también envía alertas de fugas a los clientes a través de mensajes de correo electrónico.
Para aprovechar esta función premium*, complete cada uno de los siguientes campos de datos en sus archivos de Data Exchange.
NOTA: Para cumplir las regulaciones de privacidad, debe proporcionar un Location_Zip (el código postal de la ubicación del servicio) o un Billing_Zip (el código postal de la dirección de facturación) para permitir la creación de una cuenta de EyeOnWater.
Información de la cuenta
| Nombre de la columna | Longitud máxima | Formato | Descripción |
| Account_ID | 32 | Texto | Identificador de la cuenta utilizada para fines de facturación. |
| Account_First_Name | 64 | Texto | Nombre del titular de la cuenta. |
| Account_Last_Name | 64 | Texto | Apellido del titular de la cuenta. |
| Account_Full_Name | 128 | Texto | Nombre completo del propietario de la cuenta. |
Ubicación
| Nombre de columna | Longitud máxima | Formato | Descripción |
| Location_ID | 40 | Texto | Identificador único de la ubicación donde se brinda el servicio. |
| Location_Name | 64 | Texto | Etiqueta para esta ubicación en tarjetas y mapas. |
| Location_Address_Line1 | 64 | Texto | Línea de dirección 1 para la ubicación del servicio. |
| Location_Address_Line2 | 64 | Texto | Línea de dirección 2 para la ubicación del servicio. |
| Location_City | 64 | Texto | Ciudad de la ubicación del servicio. |
| Location_State | 2 | Texto | Estado o provincia de la ubicación del servicio. |
| Location_Zip | 10 | Texto | Código extendido (ZIP+4) o código postal de la ubicación del servicio. |
| Location_Latitude | 15 | Texto | Posición de latitud de la ubicación del servicio en grados decimales. |
| Location_Longitude | 15 | Texto | Posición de longitud de la ubicación del servicio en grados decimales. |
Punto de servicio
| Nombre de columna (para Oracle CC&B) |
Longitud máxima | Formato | Descripción |
| Service_Point_ID
(SP_ID) |
20 | Texto | Un identificador que se usa para distinguir entre múltiples conexiones de servicio en la misma ubicación. La combinación de identificador (ID) de ubicación e ID de punto de servicio representa un único punto al que se debe conectar un medidor. |
| Service_Point_Type (SP_Type) |
1 | Texto, W, S, G, E, F, I, R o en blanco | Tipo de servicio que se lee. Agua (Water, W), Alcantarillado (Sewer, S), Gas (Gas, G), Electricidad (Electric, E), Fuego (Fire, F), Riego (Irrigation, I) y Regenerada/Reciclada (Reclaimed/Recycled, R). Si no se especifica, el valor predeterminado es Agua (W). |
| Service_Point_Cycle (SP_Cycle) |
12 | Texto | Un identificador que se usa para indicar el nombre del ciclo de facturación. |
| Service_Point_Route (SP_Route) |
12 | Texto | Identificador de la ruta o cartera a la que pertenece el servicio de medidor. BEACON lo utiliza a fin de agrupar cuentas para cargarlas en dispositivos de recolección o ejecutar informes. |
| Service_Point_Class_Code (SP_Class_Code) |
24 | Texto | Identificador de la clasificación/categoría de facturación de este punto de servicio en el sistema de facturación, p. ej. residencial, comercial, riego, etc. |
| Service_Point_Class_Code_Normalized (SP_Class_Code_Normalized) |
24 | Texto | El código de clase estándar de BEACON al que corresponde el código de clase del sistema de facturación. Debe ser una opción, ya sea «Comercial», «Servicio contra incendios», «Industrial», «Riego», «Alcantarillado», «Residencial unifamiliar», «Residencial multifamiliar» o «Vacante». |
| Service_Point_Latitude (SP_Latitude) |
15 | Texto | Posición de latitud del punto de servicio en grados decimales; se proporciona por separado de la latitud de la ubicación en caso de que haya disponible una ubicación más específica para la conexión del medidor del servicio. |
| Service_Point_Longitude (SP_Longitude) |
15 | Texto | Posición de longitud del punto de servicio en grados decimales; se proporciona por separado de la latitud de la ubicación en caso de que haya disponible una ubicación más específica para la conexión del medidor del servicio. |
Medidor
| Nombre de columna | Longitud máxima | Formato | Descripción |
| Meter_ID | 40 | Texto | Identificador del medidor. Debe ser único y es obligatorio. |
| Meter_SN | 64 | Texto | Número de serie del medidor o registro del medidor. Se utiliza con fines informativos. |
| Meter_Manufacturer | 32 | Texto | Fabricante del medidor. (Badger, Sensus, Neptune, etc.). |
| Meter_Model | 64 | Texto | Modelo del medidor. (M25, M55, T160, etc.). |
| Meter_Size | 10 | Número | Tamaño numérico del medidor. (5/8 = .625, 3/4 = .75, 1 1/2 = 1.5, etc.). |
| Meter_Continuous_Flow | 1 | Número, 1 o 0 | 1 si se espera que el medidor tenga flujo continuo. Si se deja en blanco, se supone que el medidor tiene un flujo no continuo. |
| Register_Number | 1 | Texto, L, M, H o en blanco | Identificador de los registros alto (High, H), medio (Mid, M) y bajo (Low, L) de un medidor compuesto. Déjelo en blanco para medidores de registro único. Para medidores compuestos, se espera que Location_ID, Service_Point_ID y Meter_ID sean los mismos para todos los registros. |
| Register_Unit_Of_Measure | 12 | Texto | Unidad en la que mide el medidor (GAL, CUBIC_FEET, CUBIC_METER, IMP, LITER, AF). |
| Register_Resolution | 6 | Número | Factor del dígito móvil más a la derecha (0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, etc.). Tomado junto con Register_Unit_Of_Measure, esto representa la unidad más pequeña de cambio que el registro puede informar. |
| Meter_Install_Date | 10 | AAAA-MM-DD | La fecha en que se instaló el medidor actual si ocurrió un cambio de medidor; de lo contrario, déjelo en blanco. |
| Meter_Removal_Date | 10 | AAAA-MM-DD | La fecha en que se retira el medidor del punto de servicio asociado; proporciónela solo si se está quitando el medidor. |
Acuerdo de servicio
| Nombre de columna | Longitud máxima | Formato | Descripción |
| SA_Start_Date | 10 | AAAA-MM-DD | Fecha de inicio del servicio. La combinación de Account_ID, Service_Point_ID y SA_Start_Date es un acuerdo de servicio único y distinto. |
| SA_End_Date | 10 | AAAA-MM-DD | Fecha de finalización del servicio. Si está presente, este registro se interpreta como una terminación del acuerdo de servicio para el Account_ID, Service_Point_ID y SA_Start_Date especificados. |
Configuración de terminal
| Nombre de columna | Longitud máxima | Formato | Descripción |
| Endpoint_SN | 20 | Texto | Número de serie de la terminal vinculada con el medidor especificado. |
| Endpoint_Type | 1 | Texto, J (o 4), N (o 5), Z (o 6), g (o 7), G (o 8), L (o 3), K (o 3) y C | Una letra o número que indica el tipo de terminal utilizada para leer el medidor. ORION Cellular (J o 4), ORION ME (N o 5), ORION SE (N o 5), ORION CE (Z o 6), GALAXY TR3 (G u 8), GALAXY TR2 (go 7), Barnacle magnético (L o 3), Barnacle de pulso (K o 3) y medidor de lectura manual (C). |
| Endpoint_Install_Date | 10 | AAAA-MM-DD | Fecha en que se instaló la terminal en el medidor especificado por Meter_ID. |
| Endpoint_Removal_Date | 10 | AAAA-MM-DD | Fecha en que se eliminó la terminal del medidor especificado por Meter_ID. Cuando este valor está presente, este registro se interpreta como una desvinculación de la terminal del medidor. |
*Se requiere una tarifa anual adicional. Comuníquese con su representante de ventas de Advanced Metering Analytics (AMA) de BEACON para obtener más detalles.
Get Support