Acerca de las funciones de usuario
BEACON almacena una gran cantidad de datos confidenciales: nombres de clientes, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otras cosas que por ley o regulación deben permanecer privadas y seguras. Los usuarios de BEACON incluyen desde gerentes de servicios y representantes de servicio al cliente hasta técnicos de campo, consultores, gerentes de propiedades y otros. Para controlar quién tiene acceso a qué datos y, por extensión, las páginas de BEACON donde se visualiza esa información, se asigna una función a cada usuario. Las funciones predeterminadas incluyen administrador, soporte, instalador y gerente, además de funciones personalizadas creadas por los usuarios de la administración de servicios.
El rol de gerente le permite otorgar a los gerentes de distrito, departamento y propiedad acceso a grupos de cuentas/medidores limitados y personalizables.
Además, las funciones de usuario determinan quién puede importar datos en la página Assets>System Sync (Activos>Sincronización del sistema), quién puede exportar datos a través de la página Monitor y con las API de servicios web, así como quién puede crear asignaciones de campo desde el menú Actions (Acciones) de la página Monitor.
La siguiente tabla muestra los permisos predeterminados que se otorgan a cada función.
| Pestaña Grupo | Funciones de BEACON | Funciones | |||
| Administrador | Soporte | Instalador | Gerente | ||
|
BEACON
|
General | ||||
| Configuración de la empresa de servicios públicos | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Editar | X | ||||
| Enlaces profundos | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Crear | X | ||||
| Editar | X | ||||
| Eliminar | X | ||||
| At a Glance (En un vistazo) | |||||
| Ver At a Glance (En un vistazo) | X | X | X | ||
| Ver módulos | |||||
| Salud del dispositivo | X | X | X | ||
| Salud del flujo | X | X | X | ||
| Estado de la válvula | X | X | X | ||
| Salud de portal | X | X | X | ||
| Lecturas de facturación | X | X | |||
| Principales cuentas | X | X | X | ||
| Salud de la comunicación | X | X | X | ||
| Uso de agua del sistema | X | X | X | ||
| Temperatura del agua del sistema | X | X | X | ||
| Presión del agua del sistema | X | X | X | ||
| Monitor | |||||
| Ver página Monitor | X | X | X | X | |
| Acciones | |||||
| Exportar datos | X | X | X | X | |
| Crear asignaciones de campo | X | X | |||
| Etiquetado de datos | |||||
| Ver etiquetas | X | X | |||
| Crear etiquetas | X | ||||
| Crear etiquetas de emergencia | X | ||||
| Borrar etiquetas | X | ||||
| Crear notas | X | X | |||
| Acciones de tarjeta | |||||
| Ver enlaces profundos | X | X | X | ||
| Modificar alertas | X | ||||
| Analytics (Análisis) | |||||
| Ver página Analytics (Análisis) | X | X | |||
| Acciones | |||||
| Exportar datos | X | X | |||
| Aprovisionamiento manual | |||||
| Cuentas | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Crear | X | ||||
| Editar | X | ||||
| Ubicaciones | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Crear | X | ||||
| Editar | X | ||||
| Servicios | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Eliminar | X | ||||
| Terminales de aprovisionamiento | |||||
| Modificar | X | ||||
| Lectura móvil | |||||
| Portátiles | |||||
| Visualizar | X | X | |||
| Vincular | X | ||||
| Desvincular | X | ||||
| Borrar asignaciones | X | ||||
| Códigos del lector | |||||
| Visualizar | X | X | |||
| Crear | X | X | |||
| Editar | X | X | |||
| Eliminar | X | X | |||
| Assets (Activos) | |||||
| Ver página Assets (Activos) | X | X | |||
| Terminales | |||||
| Visualizar | X | X | |||
| Exportar | X | X | |||
| Portales | |||||
| Visualizar | X | X | |||
| Exportar | X | ||||
| Editar | X | ||||
| Descargas | |||||
| Visualizar | X | X | |||
| Transferencias | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Crear | X | ||||
| Diagnósticos de datos | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Válvulas | |||||
| Programar accionamiento | X | ||||
| Intercambio de datos | |||||
| Conjuntos de campos | |||||
| Visualizar | X | X | |||
| Crear | X | X | |||
| Editar | X | X | |||
| Clonar | X | X | |||
| Eliminar | X | X | |||
| Exportar | X | X | |||
| Sincronización del sistema | |||||
| Visualizar | X | X | |||
| Ejecutar | X | ||||
| Buscar | X | X | |||
| Formato C a DE | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Editar | X | ||||
| Acceso a la API | |||||
| Puede modificar registros | X | ||||
| Puede obtener registros | X | ||||
| Facturación En un vistazo (At a Glance, AAG) | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Modificar | X | ||||
|
Gestión de usuarios
|
General | ||||
| Ver página Users (Usuarios) | X | X | |||
| Suplantar | |||||
| Suplantar | |||||
| Suplantar como personal | X | ||||
| Suplantar como cliente | X | X | |||
| Usuarios del personal | |||||
| Personal | |||||
| Visualizar | X | X | |||
| Exportar | X | X | |||
| Editar | X | ||||
| Activar y desactivar | X | X | |||
| Eliminar | X | X | |||
| Invitar | X | ||||
| Cambiar función | X | ||||
| Funciones del personal | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Modificar funciones | X | ||||
| Clientes | |||||
| Clientes | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Exportar | X | ||||
| EyeOnWater | |||||
| Usuarios de EyeOnWater | |||||
| Visualizar | X | ||||
| Exportar | X | ||||
| Modificar el acceso a la cuenta | X | ||||
| Exportar actividad | X | ||||
Crear funciones de usuario personalizadas
Use la pestaña Roles (Funciones) para:
- Asignar funciones y permisos predeterminados al personal de servicios y a los usuarios invitados.
- Personalizar las funciones de soporte, instalador y gerente y asignarlas al personal de servicios y a los usuarios invitados.
- Crear nuevas funciones desde cero o nuevas funciones basadas en funciones existentes personalizadas y de administrador, soporte, instalador y gerente.
- Buscar funciones y ver el número de usuarios con una función específica.
- Editar, duplicar y eliminar funciones.
Añadir nueva función de usuario
- Haga clic en New Role (Nueva función) para comenzar.
- Haga clic en uno de los botones de opción para comenzar con Blank (Desde cero) o una Existing Role (Desde una función existente).

- Haga clic en Continue (Continuar).
Si elige Blank (Desde cero):
- Escriba el nombre de la nueva función en la casilla Role Name (Nombre de la función) y, si lo desea, descríbala en la casilla Description (Descripción).

- Use los menús desplegables para seleccionar las funciones a las que desea otorgar acceso. Al marcar la casilla situada junto a una función se activa y desactiva el acceso.
En la captura de pantalla anterior, se ha otorgado acceso a las páginas At a Glance (En un vistazo) y Monitor y a los módulos marcados en verde. La pestaña User Management (Gestión de usuarios) le permite otorgar permisos relacionados con las personas, por ejemplo, personal de servicios, suplantación, clientes y usuarios de EyeOnWater.
- Cuando termine, haga clic en Save (Guardar) para archivar la nueva función. Haga clic en Cancel (Cancelar) para descartar los cambios.
Si elige From Existing Role (Desde una función existente):
- Use el menú desplegable Choose Role (Elegir función) y seleccione una de las funciones existentes para modificarla.
- Haga clic en Continue (Continuar) y siga los pasos del 1 al 3 anteriores.
- Haga clic en el… botón (encerrado en un círculo rojo a continuación) para editar, duplicar o eliminar una función.

Nota: Solo es posible eliminar funciones si no tienen usuarios asignados.
Consejo: Duplique una función cuando desee crear una nueva función con base en una función existente.
Nota: Data Exchange System Sync Run (Ejecución de la sincronización del sistema Data Exchange) otorga a los usuarios administradores el permiso para usar las API de servicio web de BEACON e importar datos mediante System Sync (Sincronización del sistema) en la página Assets (Activos).