![]()
Les services EyeOnWater (EOW) offrent aux consommateurs un accès direct à leurs données de consommation d’eau ainsi que des outils pour les aider à gérer celle-ci. EOW permet la communication avec le client et lui fournit des informations sur le Web et sur des applications mobiles. EyeOnWater émet également des alertes de fuite à destination des clients par messages e-mail.
Pour tirer profit de cette fonctionnalité premium*, complétez chacun des champs de données suivants dans vos fichiers d’échange de données.
REMARQUE : Pour vous conformer aux réglementations de confidentialité, vous devez fournir un Location_Zip (le code ZIP ou le code postal de l’emplacement de votre service) ou un Billing_Zip (le code ZIP ou le code postal de l’adresse de facturation) pour permettre la création de compte EyeOnWater.
Informations sur le compte
| Nom de colonne | Longueur maximale | Format | Description |
| Account_ID | 32 | Texte | Identifiant du compte utilisé à des fins de facturation. |
| Account_First_Name | 64 | Texte | Prénom du propriétaire du compte. |
| Account_Last_Name | 64 | Texte | Nom du propriétaire du compte. |
| Account_Full_Name | 128 | Texte | Nom complet du propriétaire du compte. |
Emplacement
| Nom de colonne | Longueur maximale | Format | Description |
| Location_ID | 40 | Texte | Identifiant unique pour l’emplacement où le service est fourni |
| Location_Name | 64 | Texte | Étiquette pour cet emplacement sur les cartes |
| Location_Address_Line1 | 64 | Texte | Ligne d’adresse 1 pour l’emplacement du service |
| Location_Address_Line2 | 64 | Texte | Ligne d’adresse 2 pour l’emplacement du service |
| Location_City | 64 | Texte | Ville de l’emplacement du service |
| Location_State | 2 | Texte | État ou province de l’emplacement du service |
| Location_Zip | 10 | Texte | Code ZIP+4 ou postal de l’emplacement du service |
| Location_Latitude | 15 | Texte | Position en latitude de l’emplacement du service en degrés décimaux. |
| Location_Longitude | 15 | Texte | Position en longitude de l’emplacement du service en degrés décimaux. |
Point de raccordement
| Nom de colonne(pour Oracle CC&B) | Longueur maximale | Format | Description |
| Service_Point_ID(SP_ID) | 20 | Texte | Un identifiant utilisé pour distinguer plusieurs raccordements de service au même emplacement. La combinaison de l’ID de l’emplacement et de celui du point de raccordement constitue un point unique auquel un compteur doit être relié. |
| Service_Point_Type(SP_Type) | 1 | Texte, W, S, G, E, F, I, R ou Vide | Type de service lu. Eau (W), égouts (S), gaz (G), électricité (E), extinction incendies (F), irrigation (I) et récupérée/recyclée (R). Si cette valeur n’est pas spécifiée, la valeur par défaut est Eau (W). |
| Service_Point_Cycle(SP_Cycle) | 12 | Texte | Un identificateur utilisé pour désigner le nom du cycle de facturation. |
| Service_Point_Route(SP_Route) | 12 | Texte | L’identificateur du tracé ou du journal auquel le service facturé appartient Il est utilisé par BEACON pour regrouper les comptes et les charger dans les dispositifs de collecte ou les rapports d’exploitation. |
| Service_Point_Class_Code (SP_Class_Code) |
24 | Texte | L’identifiant pour la classification/catégorie de facturation de ce point de raccordement dans le système de facturation, comme résidentiel, commercial, irrigation, etc. |
| Service_Point_Class_Code _Normalized (SP_Class_Code_Normalized) |
24 | Texte | Le code de classe BEACON auquel le code de classe du système de facturation correspond. Vous devez choisir parmi « Commercial » (commercial), « FireService » (service de pompiers), « Industrial » (industriel), « Irrigation » (irrigation), « Sewer » (égouts), « SingleFamilyResidential » (résidentiel avec une famille), « MultiFamilyResidential » (résidentiel avec plusieurs familles) et « Vacant » (inoccupé). |
| Service_Point_Latitude (SP_Latitude) |
15 | Texte | Position en latitude du point de raccordement en degrés décimaux; fournie séparément de la latitude de l’emplacement au cas où un emplacement plus spécifique pour le raccordement du compteur du service est disponible |
| Service_Point_Longitude (SP_Longitude) |
15 | Texte | Position en longitude du point de raccordement en degrés décimaux; fournie séparément de la latitude de l’emplacement au cas où un emplacement plus spécifique pour le raccordement du compteur du service est disponible |
Compteur
| Nom de colonne | Longueur maximale | Format | Description |
| Meter_ID | 40 | Texte | Identifiant du compteur. Il est obligatoire et doit être unique. |
| Meter_SN (Numéro de série du compteur) | 64 | Texte | Numéro de série du compteur ou de l’élément indicateur de compteur. Utilisé à titre d’information. |
| Meter_Manufacturer | 32 | Texte | Fabricant du compteur. (Badger, Sensus, Neptune, etc.) |
| Meter_Model | 64 | Texte | Modèle du compteur. (M25, M55, T160, etc.) |
| Meter_Size | 10 | Nombre | Taille numérique du compteur. (5/8 = 0,625, 3/4 = 0,75, 1 1/2 = 1,5; etc.) |
| Meter_Continuous_Flow | 1 | Nombre, 1 ou 0 | 1 si le compteur est censé avoir un débit continu. Si ce champ est laissé vide, le compteur est considéré comme ayant un débit non continu. |
| Register_Number | 1 | Texte, L, M, H ou Vide | Identifiant de l’élément indicateur haut (H), moyen (M) ou bas (L) d’un compteur combiné. Laissez ce champ vide pour les compteurs à élément indicateur unique. Pour les compteurs combinés, les valeurs de Location_ID, Service_Point_ID et Meter_ID doivent être les mêmes pour tous les éléments indicateurs. |
| Register_Unit_Of_Measure | 12 | Texte | Les unités de mesure du compteur. (GAL, CUBIC_FEET, CUBIC_METER, IMP, LITER, AF) |
| Register_Resolution | 6 | Nombre | Facteur du chiffre mobile le plus à droite (0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1 000; etc.). Combinée avec la Register_Unit_Of_Measure, cela représente l’unité de changement la plus petite que le compteur peut prendre en charge. |
| Meter_Install_Date | 10 | AAAA-MM-JJ | La date à laquelle le compteur actuel a été installé si un remplacement de compteur a eu lieu. Si ce n’est pas le cas, laissez le champ vide. |
| Meter_Removal_Date | 10 | AAAA-MM-JJ | La date à laquelle le compteur a été retiré du point de raccordement associé; ne fournissez cette information que si vous retirez le compteur. |
Contrat de service
| Nom de colonne | Longueur maximale | Format | Description |
| SA_Start_Date | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de début du service. La combinaison des champs Account_ID, Service_Point_ID, et SA_Start_Date représente un contrat de service unique et distinct. |
| SA_End_Date | 10 | AAAA-MM-JJ | Date de fin du service. S’il existe, cet enregistrement est interprété comme une résiliation de l’entente de service pour les champs Account_ID, Service_Point_ID, et SA_Start_Date. |
Configuration du point de terminaison
| Nom de colonne | Longueur maximale | Format | Description |
| Endpoint_SN | 20 | Texte | Numéro de série du point de terminaison apparié au compteur spécifié |
| Endpoint_Type | 1 | Texte, J (ou 4), N (ou 5), Z (ou 6), g (ou 7), G (ou 8), L (ou 3), K (ou 3) et C | Une lettre ou un chiffre qui indique le type de point de terminaison utilisé pour relever le compteur. ORION cellulaire (J ou 4), ORION ME (N ou 5), ORION SE (N ou 5), ORION CE (Z ou 6), GALAXY TR3 (G ou 8), GALAXY TR2 (g ou 7), Magnetic Barnacle (L ou 3), Pulse Barnacle (K ou 3) et compteur relevé manuellement (C). |
| Endpoint_Install_Date | 10 | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle le point de terminaison a été installé sur le compteur spécifié par le champ Meter_ID. |
| Endpoint_Removal_Date | 10 | AAAA-MM-JJ | Date à laquelle le point de terminaison a été retiré du compteur spécifié par le champ Meter_ID. Lorsque cette valeur est présente, cet enregistrement est interprété comme un désappariement du point de terminaison du compteur. |
* Des frais annuels supplémentaires sont requis. Contactez votre représentant commercial BEACON AMA pour plus de détails.
Get Support